STORFISKARN 2020
STORFISKARN 2019
STORFISKARN 2019-12-31 | ||||
ART | VIKT i gram | POÄNG | TOTALT | |
SENIORER | ||||
PAUL BÖHLENIUS | SIK | 700 | 31.82 | |
HAVSÖRING | 3550 | 49.79 | ||
GÄDDA | 2900 | 21.58 | ||
ABBORRE | 555 | 33.04 | ||
RÖDING | 550 | 20.61 | 156.84 | |
PER-JOHAN WIBERG | ABBORRE | 537 | 31,96 | |
RÖDING | 794 | 29.76 | ||
GÄDDA | 5270 | 39.21 | 100.93 | |
KARL HENRIKSSON | ABBORRE | 1070 | 63.69 | |
SIK | 540 | 24.55 | ||
HAVSÖRING | 335 | 4.70 | ||
INSJÖÖRING | 400 | 6.35 | 99.29 | |
STIG FORSLUND | SIK | 990 | 45,00 | |
HAVSÖRING | 1180 | 16.55 | ||
BRAX | 1200 | 20.30 | 81,85 |
STORFISKARN 2018
STORFISKARN 2018-12-31 | ||||
NAMN | ART | VIKT i gram | POÄNG | TOTALT |
SENIORER | ||||
PER-JOHAN WIBERG | SIK | 735 | 33.41 | |
BRAX | 780 | 13.20 | ||
RÖDING | 1800 | 67.47 | ||
INSJÖÖRING | 820 | 13.02 | 127.10 | |
ROGER FORSLUND | RÖDING | 660 | 24.74 | 24.74 |
KARL HENRIKSSON | INSJÖÖRING | 310 | 4.92 | |
MÖRT | 80 | 13.22 | ||
GÄDDA | 440 | 3.27 | 21.41 |
STORFISKARN 2017
STORFISKARN 2017-12-31 | ||||
NAMN | ART | VIKT i gram | POÄNG | TOTALT |
SENIORER | ||||
STIG FORSLUND | RÖDING | 890 | 33,35 | |
SIK | 835 | 37,95 | ||
MÖRT | 314 | 51,90 | ||
HAVSÖRING | 1125 | 15,78 | ||
ABBORRE | 1190 | 70,83 | 209.81 | |
KJELL JOHANSSON | RÖDING | 590 | 22.11 | |
HARR | 740 | 74.00 | ||
SIK | 1030 | 46.82 | 142.93 | |
PER-JOHAN WIBERG | ABBORRE | 712 | 42.38 | |
RÖDING | 725 | 27.17 | ||
INSJÖÖRING | 1100 | 17.46 | 87.01 | |
PAUL BÖHLENIUS | MÖRT | 260 | 42,98 | |
SIK | 460 | 20,91 | 63.89 | |
URBAN NORDENBERG | ABBORRE | 1050 | 62.5 | 62.5 |
KARL HENRIKSSON | INSJÖÖRING | 890 | 14.13 | 14.13 |
JUNIORER | ||||
EVELINA JAKOBSSON | GÄDDA | 1780 | 16,04 | |
ABBORRE | 570 | 40,14 | 56,18 | |
MATTIS SÖDERSTRÖM | ABBORRE | |||
NYTT KLUBBREKORD PÅ | LÖJA | |||
RÖDING | RÖDING | 1715 | 100 | 100 |
STORFISKARN 2016
STORFISKARN 2016-12-31 | ||||
NAMN | ART | VIKT i gram | POÄNG | TOTALT |
SENIORER | ||||
PAUL BÖHLENIUS | HAVSÖRING | 2140 | 20,33 | |
MÖRT | 210 | 34,71 | ||
ABBORRE | 580 | 34,52 | ||
RÖDING | 840 | 31,48 | 130,72 | |
STIG FORSLUND | RÖDING | 1130 | 42,35 | |
GÄDDA | 2545 | 18,94 | ||
HAVSÖRING | 1090 | 15,29 | ||
ABBORRE | 590 | 35,12 | 111,7 | |
P-O RYDQVIST | ABBORRE | 1180 | 70,24 | 70,24 |
KJELL JOHANSSON | GÄDDA | 4700 | 34,97 | |
INSJÖÖRING | 1100 | 17,46 | 52,43 | |
PER-JOHAN WIBERG | MÖRT | 164 | 27,11 | |
GÄDDA | 2530 | 18,82 | 45,93 | |
ROGER FORSLUND | GÄDDA | 1080 | 8,04 | 8,04 |
JUNIORER | ||||
MATTIS SÖDERSTRÖM | ABBORRE | 915 | 64,44 | |
GÄDDA | 6300 | 56,76 | ||
RÖDING | 837 | 79,71 | 200,91 | |
CASPER HÄGGLUND | ABBORRE | 1230 | 86,62 | |
GÄDDA | 2200 | 19,82 | 106,44 | |
GUSTAV TÖRNQVIST | GÄDDA | 2920 | 26,31 | 26,31 |
CARL TÖRNQVIST | GÄDDA | 1810 | 16,31 | 16,31 |
ALEXANDER FORSLUND | GÄDDA | 930 | 8,38 | 8,38 |
ANDREAS JAKOBSSON | GÄDDA | 600 | 5,41 | 5,41 |
STORFISKARN 2015
STORFISKARN 2015-12-27 | ||||
NAMN | ART | VIKT i gram | POÄNG | TOTALT |
SENIORER | ||||
PAUL BÖHLENIUS | ABBORRE | 1680 | 100 | |
MÖRT | 270 | 44,63 | ||
NYTT KLUBBREKORD | HAVSÖRING | 1740 | 24,40 | |
ABBORRE 2015-04-07 | RÖDING | 640 | 23,98 | 193,01 |
KJELL JOHANSSON | ABBORRE | 1230 | 75,93 | |
MÖRT | 380 | 62,81 | 138,74 | |
KARL HENRIKSSON | ABBORRE | 1120 | 69,14 | |
MÖRT | 220 | 36,36 | ||
GÄDDA | 1990 | 14,81 | 120,31 | |
JANNE TRYGGSTAD | LAX | 10600 | 90,99 | 90,99 |
GUNNAR NYHLE´N | ABBORRE | 1420 | 87,65 | 87,65 |
TONY HÖGBERG | ABBORRE | 1110 | 68,52 | 68,52 |
URBAN NORDENBERG | ABBORRE "1" | 1150 | 68,45 | 68,45 |
SUNE WIDMARK | ABBORRE"1" | 1010 | 60,12 | 60,12 |
PER-JOHAN WIBERG | INSJÖÖRING | 740 | 11,75 | 11,75 |
JUNIORER | ||||
GUSTAF TÖRNQVIST | ABBORRE | 1340 | 94,37 | |
GÄDDA | 7600 | 68,49 | 162,86 | |
MATTIS SÖDERSTRÖM | ABBORRE | 1070 | 75,35 | |
GÄDDA | 5200 | 46,85 | ||
RÖDING | 510 | 19,12 | 141,32 | |
MOLLY R JAKOBSSON | ABBORRE | 170 | 11,97 | 11,97 |
"1" = ABBORRE FÅNGAD EFTER 7:E APRIL |