KLUBBMÄSTERSKAP TRAD. METE 2019
MOSSAVATTNET 2019-08-10 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PER-JOHAN WIBERG | 2220 |
2 | P-O RYDKVIST | 1000 |
3 | KJELL JOHANSSON | 840 |
4 | PAUL BÖHLENIUS | 650 |
KLUBBMÄSTERSKAP ÄDELFISKE 2019
KM ÄDELFISKE GRÖDETJÄRN 2:A JUNI 2019 | |||
PLAC. | NAMN | VIKT | ANTAL |
1 | PER-JOHAN WIBERG | 1150 | 3 |
2 | STIG FORSLUND | 1080 | 3 |
3 | MATTIS SÖDERSTRÖM | 910 | 2 |
4 | PAUL BÖHLENIUS | 400 | 1 |
4 | KARL HENRIKSSON | 400 | 1 |
6 | SUNE WIDMARK | 0 | |
6 | P-O RYDQVIST | 0 | |
6 | KJELL JOHANSSON | 0 |
KM PIMPEL 2019
PIMPELSERIEN DELT. 3 (KM) NYLANDSSJÖN 2019-03-30 | ||||
PLAC. | NAMN | VIKT I GRAM ABBORRE & MÖRT | VIKT I GRAM ABBORRE KM | POÄNG |
1 | URBAN NORDENBERG | 3350 | 1030 | 1000 |
2 | KARL HENRIKSSON | 2210 | 870 | 845 |
3 | JAN-OLOV NORDENBERG | 1860 | 660 | 641 |
4 | STIG FORSLUND | 1410 | 630 | 612 |
5 | SUNE WIDMARK | 1140 | 370 | 359 |
6 | KJELL JOHANSSON | 430 | 360 | 350 |
6 | ROGER FORSLUND | 360 | 360 | 350 |
8 | PETER WALLBERG | 270 | 270 | 262 |
9 | PER-ANDERS ISRAELSSON | 600 | 180 | 175 |
10 | PER-OLOF RYDKVIST | 260 | 140 | 136 |
KM ÄDELFISKE PIMPEL 2019
KLUBBMÄSTERSKAP ÄDELFISKE BINBÖLETJÄRN 2019-03-10 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PER-JOHAN WIBERG 5 ST | 2075 |
2 | KJELL JOHANSSON 2 ST | 830 |
3 | PER-OLOF RYDKVIST 1 ST | 370 |
KM MORMYSKA 2018 (5:E JANUARI 2019)
KLUBBMÄSTERSKAP I MORMYSKA 2018 PRÄSTTJÄRN NORDINGRÅ 2019-01-05 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | KARL HENRIKSSON | 1780 |
2 | KJELL JOHANSSON | 1460 |
3 | PER-JOHAN WIBERG | 950 |
4 | URBAN NORDENBERG | 670 |
5 | STIG FORSLUND | 290 |
6 | P-O RYDKVIST | 150 |
7 | SUNE WIDMARK | 0 |
KLUBBMÄSTERSKAP TRAD. METE 2018
MOSSAVATTNET DEN 18:E AUGUSTI
1 PER-JOHAN WIBERG 2980 GRAM
2 KJELL JOHANSSON 1980 GRAM
3 P-O RYDQVIST 1955 GRAM
4 PAUL BÖHLENIUS 1885 GRAM
5 STIG FORSLUND 1570 GRAM
6 ROGER FORSLUND 675 GRAM
7 ALEXANDER FORSLUND 20 GRAM
8
KM ÄDELFISKE SOMMARN 2018
KM ÄDELFISKE BINBÖLE 26:E MAJ 2018 | |||
PLAC. | NAMN | VIKT | ANTAL |
1 | P-O RYDQVIST | 1580 | 5 |
2 | PER-JOHAN WIBERG | 1330 | 5 |
3 | KJELL JOHANSSON | 1160 | 5 |
4 | PAUL BÖHLENIUS | 1040 | 5 |
5 | KARL HENRIKSSON | 610 | 3 |
6 | SUNE WIDMARK | 0 |
KM PIMPEL 2018
KLUBBMÄSTERSKAP PIMPEL KOLTJÄRN 2018-03-24 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | KJELL JOHANSSON | 410 |
2 | STIG FORSLUND | 330 |
3 | PER-JOHAN WIBERG | 220 |
4 | URBAN NORDENBERG | 165 |
5 | PAUL BÖHLENIUS | 135 |
6 | SUNE WIDMARK | 90 |
7 | KARL HENRIKSSON | 0 |
8 | P A ISRAELSSON | 0 |
KLUBBMÄSTERSKAP MORMYSKA 2017
KLUBBMÄSTERSKAP I MORMYSKA PRÄSTTJÄRN NORDINGRÅ 2017-12-10 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | URBAN NORDENBERG | 1615 |
2 | KJELL JOHANSSON | 995 |
3 | SUNE WIDMARK | 220 |
4 | P-O RYDKVIST | 215 |
5 | STIG FORSLUND | 200 |
6 | PAUL BÖHLENIUS | 150 |
7 | PER-JOHAN WIBERG | 105 |
8 | JAN-OLOF NORDENBERG | 95 |
9 | JÖRGEN EDLUND | 0 |
9 | KARL HENRIKSSON | 0 |
KLUBBMÄSTERSKAP TRAD. METE 2017-08-06
OMNESJÖN | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PER-JOHAN WIBERG | 1955 |
2 | KJELL JOHANSSON | 1425 |
3 | KARL HENRIKSSON | 925 |
KLUBBMÄSTERSKAP PIMPEL NÄSSJÖN 2017-03-26 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PAUL BÖHLENIUS | 3140 |
2 | PER-JOHAN WIBERG | 2690 |
3 | TONY HÖGBERG | 2355 |
4 | URBAN NORDENBERG | 2255 |
5 | KJELL JOHANSSON | 1545 |
6 | SUNE WIDMARK | 1025 |
7 | JAN OLOF NORDENBERG | 570 |
8 | P A ISRAELSSON | 485 |
9 | KARL HENRIKSSON | 320 |
10 | PETER WALLBERG | 275 |
KM ÄDELFISKE PIMPEL 2017
KLUBBMÄSTERSKAP ÄDELFISKE BINBÖLETJÄRN 2017-03-19 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PER-JOHAN WIBERG | 1790 |
2 | KJELL JOHANSSON | 1175 |
3 | PETER WALLBERG | 735 |
4 | ROGER FORSLUND | 425 |
5 | KARL HENRIKSSON | 0 |
KM MORMYSKA 2016
KM-MORMYSKA PRÄSTTJÄRN NORDINGRÅ 8 / 1 - 2017 | ||
AVSER KM 2016 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | PETER WALLBERG | 1680 |
2 | URBAN NORDENBERG | 1530 |
3 | SUNE WIDMARK | 570 |
4 | PER-JOHAN WIBERG | 490 |
5 | KJELL JOHANSSON | 225 |
6 | KARL HENRIKSSON | 0 |
6 | JAN-OLOV NORDENBERG | 0 |
KLUBBMÄSTERSKAP TRAD. METE 2016
OTTEVATTNET DEN 7:E AUGUSTI | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | STIG FORSLUND | 2230 |
2 | PER-JOHAN WIBERG | 2020 |
3 | PAUL BÖHLENIUS | 1705 |
4 | KJELL JOHANSSON | 1640 |
KLUBBMÄSTERSKAP PIMPEL 2016
PIMPELSERIEN DELT. 4 (KM) SÖRGÄLLSTASJÖN 13/3 2016 | |||
PLAC. | NAMN | VIKT i gram | POÄNG |
1 | KJELL JOHANSSON | 8750 | 1000 |
2 | PER-JOHAN WIBERG | 7250 | 829 |
3 | PAUL BÖHLENIUS | 3835 | 438 |
4/J | MATTIS SÖDERSTRÖM | 3260 | 373 |
5 | PERRA ISRAELSSON | 2640 | 302 |
6 | SUNE WIDMARK | 1890 | 216 |
7 | URBAN NORDENBERG | 1740 | 199 |
8/J | ANDREAS JAKOBSSON | 1645 | 188 |
9 | KARL HENRIKSSON | 1485 | 170 |
10 | PER-OLOF RYDQVIST | 1250 | 143 |
11 | GUNNAR NYHLE´N | 790 | 90 |
x/J = | Placering / Junior |
KM MORMYSKA 2015
KM-MORMYSKA PRÄSTTJÄRN NORDINGRÅ 13 / 12 - 2015 | ||
PLAC. | NAMN | VIKT |
1 | URBAN NORDENBERG | 2830 |
2 | KARL HENRIKSSON | 2290 |
3 | KJELL JOHANSSON | 1670 |
4 | PAUL BÖLENIUS | 1480 |
5 | P-O RYDQVIST | 1000 |
6 | STIG FORSLUND | 580 |
6 | PER-JOHAN WIBERG | 580 |
8 | ROGER FORSLUND | 390 |
9 | SUNE WIDMARK | 340 |
10 | PETER WALLBERG | 330 |
11 | PER-ANDERS ISRAELSSON | 270 |
12 | GUNNAR NYHLE´N | 0 |